El futuro de Ayacucho FC en la Primera División sigue generando incertidumbre. Todo apunta a que los ‘zorros’ llevaron el mismo destino de Deportivo Binacional, quien fue excluido de la Liga 1 y que forzó cambios radicales en la tabla de posiciones. Ante la posible – para muchos inminente – salida de los ayacuchanos, revisa cómo quedaría la clasificación del Torneo Clausura y Acumulado.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura con descenso de Ayacucho FC
Las normas de la Liga 1 2025 indican que los partidos de Ayacucho FC quedarán nulas en el Torneo Clausura 2025. De esta manera, elencos como Alianza Lima y Melgar perderán sus puntos obtenidos tras haber sumado triunfos ante los ‘zorros’.
- Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau
- Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC
- Ayacucho FC 0-0 Sport Boys
- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
- Melgar 2-1 Ayacucho FC
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1. Universitario | 7 | 7 | 15 |
2. Sporting Cristal | 6 | 11 | 14 |
3. Cusco FC | 5 | 6 | 13 |
4. Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 13 |
5. Alianza Universidad | 7 | 0 | 10 |
6. Alianza Lima | 6 | 1 | 9 |
7. Los Chankas | 6 | -4 | 9 |
8. Cienciano | 6 | 2 | 8 |
9. AD Tarma | 6 | -4 | 7 |
10. Alianza Atlético | 5 | 1 | 6 |
11. Sport Huancayo | 6 | -2 | 6 |
12. FBC Melgar | 6 | -2 | 6 |
13. Juan Pablo II | 6 | -2 | 6 |
14. Comerciantes Unidos | 6 | -3 | 5 |
15. Atlético Grau | 6 | -3 | 4 |
16. Sport Boys | 6 | -7 | 3 |
17. UTC | 5 | -4 | 2 |
18. Ayacucho FC | – | – | – |
19. Binacional | – | – | – |
Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con descenso de Ayacucho FC
Del mismo modo en que afecta la tabla del Clausura, es evidente que la Tabla Acumulada presenta cambios radicales con la resta de puntos a aquellos clubes que superaron en los 90 minutos a Ayacucho FC.
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1. Universitario | 25 | 33 | 54 |
2. Cusco FC | 23 | 20 | 47 |
3. Sporting Cristal | 24 | 18 | 46 |
4. Alianza Lima | 24 | 13 | 46 |
5. Deportivo Garcilaso | 25 | 14 | 40 |
6. Alianza Atlético | 23 | 11 | 40 |
7. FBC Melgar | 24 | 6 | 37 |
8. Sport Huancayo | 24 | 0 | 36 |
9. Los Chankas | 24 | -4 | 32 |
10. Cienciano | 24 | 6 | 31 |
11. AD Tarma | 24 | -10 | 31 |
12. Atlético Grau | 24 | -4 | 26 |
13. Juan Pablo II | 24 | -10 | 25 |
14. Sport Boys | 24 | -9 | 23 |
15. Alianza Universidad | 24 | -17 | 21 |
15. UTC | 23 | -21 | 21 |
17. Comerciantes Unidos | 24 | -17 | 16 |
18. Ayacucho FC | – | – | – |
19. Binacional | – | – | – |
¿Ayacucho FC descenderá en la Liga 1 2025?
Carlos Cora, representante de la FPF, reveló todos los detalles que pondrían a Ayacucho FC fueron de la Liga 1 2025 al igual que Deportivo Binacional. En una entrevista a Diario Jornada, el directivo del ente nacional aclaró que todo reclamo de los clubes debe ser mediante las entidades judiciales deportivas y no extraordinarias.
«Es muy probable que se repita la misma experiencia que con Binacional, porque los argumentos son muy parecidos. Binacional decía que tenía que jugar la Primera División cuestionando la tabla del 2023. En el caso de Ayacucho FC está demorando unas semanas más pero ya está en cierre. La audiencia se va a llevar a cabo sí o sí y los jueces van a tener que tomar la decisión», informó.